Teknisk fakta
Modell | 222 | 228 | 238 | 248 | 254 | 264 | 272 | 280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drift vätska/vatten | ||||||||
Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Värmeeffekt (B0/W35) | 23 kW | 29 kW | 39 kW | 47 kW | 55 kW | 64 kW | 73 kW | 79 kW |
Värmeeffekt (B0/W55) | 23 kW | 29 kW | 39 kW | 48 kW | 57 kW | 64 kW | 74 kW | 81 kW |
Tillförd effekt (B0/W35) | 5,0 kW | 6,3 kW | 8,6 kW | 10,9 kW | 11,5 kW | 14,0 kW | 16,1 kW | 17,6 kW |
Tillförd effekt (B0/W55) | 7,7 kW | 9,6 kW | 12,6 kW | 15,4 kW | 18,3 kW | 21,6 kW | 24,7 kW | 26,7 kW |
COP vid (B0/35) steg 1 | 4,91 | 4,95 | 4,78 | 4,72 | 4,82 | 4,77 | 4,7 | 4,72 |
COP vid (B0/W35) steg 2 | 4,57 | 4,59 | 4,5 | 4,36 | 4,53 | 4,42 | 4,39 | 4,3 |
COP vid (B0/W55) steg 2 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,1 | 3,12 | 2,96 | 2,99 | 3,04 |
SCOP, Golvvärme kallt klimat 6 | 5,62 | 5,61 | 5,48 | 5,27 | 5,54 | 5,39 | 5,33 | 5,3 |
SCOP, Radiator kallt klimat 6 | 4,42 | 4,45 | 4,49 | 4,41 | 4,44 | 4,34 | 4,36 | 4,33 |
Köldmediekrets | ||||||||
Kompressortyp | Scroll | |||||||
Antal kompressorer | 2 | |||||||
Antal kylkretsar | 1 | |||||||
Köldbärare maxtryck brinekrets | 6 bar | |||||||
Drifttemperatur brinekrets min | -5°C | |||||||
Drifttemperatur brinekrets max | +30°C | |||||||
Internt tryckfall etanol | - | 19 kPa | 24 kPa | 18 kPa | 21 kPa | |||
Nominellt flöde köldbärare (Etanol 25 vikt %, Delta 3°C) | 1,3 l/s | 1,7 l/s | 2,2 l/s | 2,8 l/s | 3,1 l/s | 3,7 l/s | 4,3 l/s | 4,6 l/s |
Tillåtet externt tryckfall vid nominellt flöde | 79 kPa | 72 kPa | 80 kPa | 91 kPa | - | |||
CO2-ekvivalenter (GWP) | 9,4 ton | 10,4 ton | 14,2 ton | 15,7 ton | 19,8 ton | 19,4 ton | 22,1 ton | 22,6 ton |
fgas | 8738207445 | 8738207446 | 8738207447 | 8738207448 | 8738206134 | 8738206135 | 8738206136 | 8738206137 |
Värmesystem | ||||||||
Max. framledningstemperatur 3 | 68°C | |||||||
Max returtemperatur | 60°C | |||||||
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C) | 0,7 l/s | 0,8 l/s | 1,1 l/s | 1,4 l/s | 1,6 l/s | 1,9 l/s | 2,2 l/s | 2,4 l/s |
Min. flöde värmebärare (delta 10°C) | 0,5 l/s | 0,7 l/s | 0,9 l/s | 1,1 l/s | 1,3 l/s | 1,5 l/s | 1,8 l/s | 1,9 l/s |
Arbetstryck värmebärare max/min | 6/1,5 bar | |||||||
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde | 43 kPa | 17 kPa | 38 kPa | 29 kPa | - | |||
Internt tryckfall | - | 13 kPa | 14kPa | 16 kPa | 15 kPa | |||
Växelventil för varmvatten | Ingår | - | ||||||
Anslutning | DN40 | Vitaulic 76,1 | ||||||
Värden för elektrisk anslutning | ||||||||
Elektrisk anslutning | 400 V | |||||||
Elpanna intergrerad | 6/9/15 kW | - | ||||||
Integrerade cirkualtionspumpar | Ja | Nej(tillbehör) | ||||||
Säkringsstorlek utan/med elpanna | 25/50 A | 40 A | 50 A | 63 A | 80 A | |||
Startström inkl. /exkl mjukstart 5 | 22/42 A | 30/50 A | 39/78 A | 48/100 A | 98/40 A | 47/105 A | 63,5/141 A | 61,2/135 A |
Max driftström exkl cirk.pumpar (B12/W68) | - | 45 A | 55 A | 69 A | 72 A | |||
Max driftström inkl cirk.pumpar (B12/W68) | 20 A | 26 A | 36 A | 43 A | - | |||
Max driftström inkl cirk.pumpar & elpatron (B12/W68) | 42 A | 47 A | - | |||||
Reglercentral | Rego 5200 | |||||||
Kommunikation | Modbus | |||||||
Allmänt | ||||||||
Staplingsbar | - | 2 st | ||||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 700x750x1620 mm | 1450x750x1000 mm | ||||||
Vikt (kg) | 350 kg | 360 kg | 370 kg | 380 kg | 460 kg | 470 kg | 480 kg | 490 kg |
Ljudeffekt 7 | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 67 dB(A) | |||
Kaskadkoppling | Upp till 5 | |||||||
Röranslutning Köldbärare | Upp | Sida/bakåt/upp | ||||||
Röranslutning Värmebärare | Upp | Sida/bakåt/upp |
3) Vid -5°C inkl. köldbärare
5) Enligt EN 61000-3-11
6) Enligt EN 14825
7) Ljudeffekten påverkas ej av omgivning. Ljudtryck är ca 11 dB(A) lägre vid 1 m fritt.