Jämförelsetabell - IVT Aero
Aero 909 | Aero 807 | Aero 807-1 | Aero 607 | Aero 605 | |
---|---|---|---|---|---|
Energiklass värme/kyldrift | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Värmeeffekt min/max | 0,9 - 8,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 5,0 kW |
SCOP | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
Köldmedie R32 | |||||
Coanda luftspridning | |||||
ION PlasmaCluster | |||||
Automatisk återstart | |||||
Självrengöringsfunktion | |||||
SilentMode utedel | |||||
Valbar luftflödesriktning | |||||
Fritidsfunktion 10°C | |||||
SpotAir-funktion | |||||
Appstyrning via WiFi | |||||
Timerfunktion | |||||
IntellegentEye | |||||
UltraWide luftspridning | |||||
Mått innedel | 798x370x295 mm | 798x299x249 mm | 879x229x289 mm | 798x299x249 mm | 798x299x249 mm |
Mått utedel | 800x300x630 mm | 800x300x630 mm | 800x300x630 mm | 780x269x540 mm | 780x269x540 mm |
Färg innedel | Vit | Vit | Vit/Silver/Titan | Vit | Vit |
Garanti 10 år på kompressorn 6 år på värmepumpen |