Fakta & priser
IVT AirX 400
Observera att priset nedan endast gäller IVT AirX 400 utedel.
Modell | 405 | 407 | 409 | 413 | 417 | 405S | 407S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmepumpstyp | |||||||
Teknik | Luft/vattenvärmepump | ||||||
Pris | |||||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
72 625 Kr | 80 050 Kr | 85 050 Kr | 102 500 Kr | 111 375 Kr | 84 000 Kr | 89 000 Kr |
Drift luft/vatten | |||||||
Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Avgiven värmeeffekt (7/35) | ~5 kW | ~7 kW | ~9 kW | ~13 kW | ~17 kW | ~7 kW | ~9 kW |
Avgiven värmeeffekt (-7/35) | ~5 kW | ~6 kW | ~8 kW | ~11 kW | ~13 kW | ~5 kW | ~7 kW |
COP (7/35) 40% | 4,57 | 4,84 | 5,09 | 4,90 | 4,99 | 5,01 | |
COP (-7/35) 100% | 2,89 | 2,82 | 2,64 | 2,68 | 2,55 | 2,76 | 2,90 |
Fläkt | |||||||
Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | ||||||
Luftflöde | 4500 m³/h | 7300 m³/h | 3 400 m³/h | ||||
Kylkrets | |||||||
Kompressortyp | Varvtalsstyrd | ||||||
fgas | 8738204909 | 8738204910 | 8738204911 | 8738204912 | 8738204913 | 8738212892 | 8738212893 |
Värden för elektrisk anslutning | |||||||
Elektrisk inkoppling | 230V 1N~ | 400V 3N~ | 230V, 1-fas | ||||
Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,3 KW/10 A | 3,2 kW/16 A | 3,6 kW/16 A | 7,2 kW/13 A | 3,2/16 A | 3,6/16 A | |
Ljud | |||||||
Max ljudtryck | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | ||
Max ljudtryck i tyst läge | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | ||
Allmänt | |||||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 930x440x1370 mm | 1200x580x1680 mm | 940x600x1380 mm | ||||
Vikt (utan förpackning) | 92/107 kg | 96/111 kg | 100/115 kg | 162/181 kg | 165/184 kg | 113 kg | 120 kg |
Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||||
Uppkoppling | WiFi - ingår | ||||||
Inomhusdelar | |||||||
Reglercentral | Rego 2000 - högupplöst touchdisplay | ||||||
Design golvstående modeller | Vitt/svart glas, vit plåt | ||||||
Design vägghängda modeller | Svart glas, vit plåt | ||||||
Kompatibilitet och spec | Se nedan | ||||||
Modell - golvstående med inbyggd beredare | |||||||
Modell | AirModule E9 5-9 | AirModule E15 13-17 | AirModule E9 5-9 | ||||
Kompatibel med utedel | 405-409 | 413-417 | 405S-407S | ||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
Från 55 625 | Från 58 190 | Från 55 625 | ||||
Beredare | Rostfri | ||||||
Volym varmvattenberedare | 190 L | ||||||
Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 290 L | 310 L | 290 L | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x645x1800 mm | ||||||
Vikt (utan förp.) glas/plåt | 145 kg / 135 kg | ||||||
Inbyggt tillskott | 9 kW | 15 kW | 9 kW | ||||
Elektrisk inkoppling | 400V 3N~ | ||||||
Avsäkring | 3x 16 A | 3x 25 A | 3x 16 A | ||||
Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Modell - vägghängd med inbyggt tillskott | |||||||
Modell | AirBox E9 5-9 | AirBox E9 13-17 | AirBox E9 5-9 | ||||
Kompatibel med utedel | 405-409 | 413-417 | 405S-407S | ||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
Från 33 565 | Från 34 190 | Från 33 565 | ||||
Beredare | Extern | ||||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 485x386x700 mm | ||||||
Vikt (utan förp.) | 35 kg | ||||||
Inbyggt tillskott | 9 kW | ||||||
Elektrisk inkoppling | 400V 3N~ | ||||||
Avsäkring | 3x 16 A | ||||||
Modell - vägghängd för externt tillskott | |||||||
Modell | AirBox S 5-9 | AirBox S 13-17 | AirBox S 5-9 | ||||
Kompatibel med utedel | 405-409 | 413-417 | 405S-407S | ||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
Från 34 625 | Från 35 565 | Från 34 625 | ||||
Beredare | Extern | ||||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 485x386x700 mm | ||||||
Vikt (utan förp.) glas/plåt | 27 kg / 30 kg | ||||||
Inbyggt tillskott | Nej | ||||||
Elektrisk inkoppling | 230V 1N~ | ||||||
Avsäkring | 10 A |