Jämförelse
Tekniska fakta | AirX 500 | AirX 400 | AirX 400S | AirSplit 300 |
---|---|---|---|---|
Energiklass vid radiatorer (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energiklass vid golvvärme (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Varvtalsstyrd kompressor | ||||
Display innedel | Touch / färg | Knappar / Monochrom | Knappar / Monochrom | Knappar / Monochrom |
Cirkulationspumpar med energiklass A - extra energibesprande | ||||
Rosfri beredare i AirModule | ||||
Varmvattenkapacitet - Komfortläge (40 C) | 290 l | 290 l | 290 l | 278 l |
Extra värmekurva - för hus med både element och golvvärme | ||||
ESM - statistik på producerad värme | ||||
Max ljudtryck i "tyst läge" | 46-55 | 55-58 | 47-48 | 56-58 |
Ljudhuv framför fläkten | ||||
Appstyrning via IVT Anywhere II | Tillbehör krävs | |||
SmartGrid Ready | Tillbehör krävs | |||
AirModule som innedel | ||||
AirBox E som innedel | ||||
AirBox S som innedel | ||||
Köldmedium | R290 | R410A | R410A | R32 alt. R410A |
Design innedel | Metall | Metall eller titaniumglas | Metall eller titaniumglas | Metall |
10 års garanti (10 år kompressor / 6 år övriga delar i värmepumpen) | ||||
IVT Kundlöfte med bl a 24 h värmegaranti | ||||
Utvecklad och tillverkad i Sverige |